- RATIONAL
- UNOX
- POJEMNIKI GASTRONOMICZNE
- URZĄDZENIA DO OBRÓBKI TERMICZNEJ
- URZĄDZENIA DO MAŁEJ GASTRONOMII
- SPRZĘT DO OBRÓBKI MECHANICZNEJ
- URZĄDZENIA CHŁODNICZE
- ZMYWARKI WINTERHALTER
- URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY
- CHEMIA RATIONAL
- CIĄGI WYDAWCZE
- PŁYNY WINTERHALTER
- ZMYWARKI
- ZMYWARKI SILANOS
- URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE
- CHEMIA DLA GASTRONOMII
- PIECE KONWEKCYJNO - PAROWE
- WYPOSAŻENIE PIZZERII
- CATERING
- URZĄDZENIA I SPRZĘT BAROWY
- MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- PRALNICTWO
- DROBNY SPRZĘ KUCHENNY
- WYPOSAŻENIE GASTRONOMII
fagor

| Foto | Produkt | Model | Gabaryty [mm] | Moc [V/kW] | Poj. [L] | Temp. | Waga [kg] | Cena detal netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fagor piec konwekcyjno parowy wersja elektryczna | VPE-061 | 905x930x730 mm | 9,30 kW | 6 GN-1/1 | 22400 PLN | ||
![]() | Fagor piec konwekcyjno-parowy wersja elektryczna | VPE-101 | 905x930x965 mm | 18 kW | 10 GN 1/1 | 27600 PLN | ||
![]() | Fagor piec konwekcyjno parowy wersja gazowa | VPE-101 | 1025x1005x1325 mm | 40 kW | 10 GN 1/1 | 29900 PLN | ||
![]() | Fagor piec konwekcyjno-parowy wersja elektryczna | VPE-201 | 905x903x1610 mm | 24 kW | 2o GN 1/1 | 42600 PLN | ||
![]() | Fagor piec konwekcyjno parowywersja gazowa | VPG-201 | 1060x1005x1945 mm | 52 kW | 20 GN 1/1 | 46800 PLN |




