- URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE
- bemary
- ekspresy do kawy
- frytkownice Linia 650
- frytkownice Linia 700
- frytkownice nastawne
- garownia
- gofrownice
- grill na lawie wulkanicznej
- grille rusztowe i kontaktowe
- gyros i HOT-DOG
- kotły warzelne
- krajalnice
- kuchenki elektryczne Linia 650
- kuchenki elektryczne Linia 700
- kuchenki gazowe Linia 650
- kuchenki gazowe Linia 700
- kuchenki indukcyjne
- kuchenki mikrofalowe
- maszynki do mięsa
- miksery
- młynki do kawy
- naświetlacz do jaj
- obieraczki
- okapy i akcesoria
- pakowarka próżniowa
- patelnie gazowe i elektryczne
- piece do pizzy
- piece konwekcyjne
- piece konwekcyjno-parowe Garbin
- piece konwekcyjno-parowe Rational
- piece konwekcyjno-parowe Retigo
- piece konwekcyjno-parowe Unox
- podgrzewacze do frytek
- podstawy pod urządzenia
- pojemniki na odpady
- płyty grillowe
- regały i półki
- rozdrabniarki do warzyw
- rożna do kurczaków
- schładzarka/zamrażarka szokowa
- stoły otwarte i zabudowane
- stoły ze zlewami
- szafki i półki wiszące
- szafy przelotowe
- taborety
- urządzenia do cappuccino
- urządzenia do gotowania makaronu
- wózki
- zlewy i stoły robocze
- zmywarki do szkła i naczyń silanos
- zmywarki do szkła i naczyń winterhalter
- zmywarki do szkła silanos
- zmywarki kapturowe silanos
- zmywarki kapturowe winterhalter
- zmywarki tunelowe silanos
- zmywarki tunelowe winterhalter
- inne
- URZĄDZENIA CHŁODNICZE
- WYPOSAŻENIE GASTRONOMII
zmywarki do szkła silanos

| Foto | Produkt | Model | Gabaryty [mm] | Moc [V/kW] | Poj. [L] | Temp. | Waga [kg] | Cena detal netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zmywarka do szkła 020 promocja cenowa 2999!!! | 020 | 420x470x580 | 2,75 kW | wymiar kosza 350x350 | 95 | 31/34 | 3850 PLN |
| Zmywarka do szkła ( kod 200204) | N 19 A | 420x470x580 | 2,75 | wymiar kosza 350x350, max. h 185 | 95 | 33/36 | 4112 PLN | |
| Zmywarka do szkła ( kod 202010) | N 22 | 420x470x630 | 2,75 kW | wymiar kosza 350x350, max. h 215 | 95 | 37/40 | 3902 PLN | |
| Zmywarka do szkła R20 (kod 100501) | R20 | 420x470x580 | 2,75kW | średnica 360 ; max.h 200 | 95 | 32/35 | 3795 PLN | |
| Zmywarka do szkła ( kod 100605) | R020A | 420x470x580 | 2,74 | max.h 200; średnica 360 | 95 | 33/36 | 4433 PLN | |
| zmywarka do szkła ( kod 100605) | R 23 | 420x470x630 | 2,75 kW | max.h 230; średnica 360 | 95 | 36/39 | 3775 PLN | |
| Zmywarka do szkła ( kod 100601) | R 23 A | 420x470x630 | 2,75 | max.h 230; średnica 360 | 95 | 37/40 | 4565 PLN | |
| Zmywarka do szkła ( kod 102513) | R 29 | 465x515x700 | 3,37 kW | max.h 290; średnica 410 | 95 | 42/45 | 4370 PLN | |
| Zmywarka do szkła ( kod 102501) | R 29 A | 465x515x700 | 3,37 kW | max.h 290; średnica 410 | 95 | 43/46 | 4875 PLN | |
| Zmywarka do szkła ( kod 100601) | 024 | 465x515x650 | 2,75 | wymiar kosza 350x350, max. h 230 | 95 | 42/45 | 4190 PLN |
