- URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE
- bemary
- ekspresy do kawy
- frytkownice Linia 650
- frytkownice Linia 700
- frytkownice nastawne
- garownia
- gofrownice
- grill na lawie wulkanicznej
- grille rusztowe i kontaktowe
- gyros i HOT-DOG
- kotły warzelne
- krajalnice
- kuchenki elektryczne Linia 650
- kuchenki elektryczne Linia 700
- kuchenki gazowe Linia 650
- kuchenki gazowe Linia 700
- kuchenki indukcyjne
- kuchenki mikrofalowe
- maszynki do mięsa
- miksery
- młynki do kawy
- naświetlacz do jaj
- obieraczki
- okapy i akcesoria
- pakowarka próżniowa
- patelnie gazowe i elektryczne
- piece do pizzy
- piece konwekcyjne
- piece konwekcyjno-parowe Garbin
- piece konwekcyjno-parowe Rational
- piece konwekcyjno-parowe Retigo
- piece konwekcyjno-parowe Unox
- podgrzewacze do frytek
- podstawy pod urządzenia
- pojemniki na odpady
- płyty grillowe
- regały i półki
- rozdrabniarki do warzyw
- rożna do kurczaków
- schładzarka/zamrażarka szokowa
- stoły otwarte i zabudowane
- stoły ze zlewami
- szafki i półki wiszące
- szafy przelotowe
- taborety
- urządzenia do cappuccino
- urządzenia do gotowania makaronu
- wózki
- zlewy i stoły robocze
- zmywarki do szkła i naczyń silanos
- zmywarki do szkła i naczyń winterhalter
- zmywarki do szkła silanos
- zmywarki kapturowe silanos
- zmywarki kapturowe winterhalter
- zmywarki tunelowe silanos
- zmywarki tunelowe winterhalter
- inne
- URZĄDZENIA CHŁODNICZE
- WYPOSAŻENIE GASTRONOMII
kuchenki gazowe Linia 650

| Foto | Produkt | Model | Gabaryty [mm] | Moc [V/kW] | Poj. [L] | Temp. | Waga [kg] | Cena detal netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kuchnia gazowa Linia 650 | PF70GG/0 | 700x650x850 | 2x3kW,2x3,6kW | piekarnik gazowy 2,2KW | piekarnik4x435x315 | 61kG | 7888 PLN |
![]() | Nadstawka gazowa Linia 650 | PC35G/0 | 350x650x280 | 6,6kW | 13 | 2484 PLN | ||
![]() | Nadstawka gazowa linia 650 | PC70G/0 | 700x650x280 | 13,2kW | 24 | 4224 PLN | ||
![]() | Nadstawka gazowa Linia 650 | PC105G/0 | 1050x650x280 | 19,8 | 34 | 4912 PLN | ||
![]() | Nadstawka gazowa Linia 650 | PC5G/0 | 1050x650x280 | 18,2 | 36 | 4912 PLN | ||
![]() | kuchenka gazowa linia 650 | PF70G/0 | 770x650x850 | 15,7 kW | 60 | 7404 PLN | ||
![]() | kuchenka gazowa linia 650 | PF70GG/0 | 700x650x850 | 15,43kW | 61 | 7888 PLN | ||
![]() | kuchenka gazowa linia 650 | PF105G/0 | 1050x650x850 | 22,3 kW | 83 | 9080 PLN | ||
![]() | kuchenka gazowa linia 650 | PF105GG/0 | 1050x650x850 | 22,3 kW | 86,5 | 9328 PLN | ||
![]() | kuchenka gazowa linia 650 | PFL105G/0 | 1050x650x850 | 22,3 kW | 86,5 | 9656 PLN |









